



GC85I2FP| 85英寸功能規(guī)格參數(shù) | |||
| 規(guī)格 | 85英寸(可定制82-85英寸) | ||
| 顯示面積 | 1860*1046MM | 最佳觀視角度 | 90° |
| 顯示比例 | 16:9 | 有效觀視角度 | 135° |
| 背光類型 | LED | 裸視3D最佳觀視距離 | 5-10M |
| 分辨率 | 3840*2160 | 裸視3D有效觀視距離 | 3-15M |
| 面板亮度 | 1500CD/M2 | 最大功耗 | 1200W |
| 對比度 | 5000:1 | 機身尺寸 | 2351*1300*156MM |
| 顯示色彩 | 16.7M | 用途: 布控在:機場、車站、星級酒店、大型商場、政務大廳等人員頻繁集中流動的位置。此機做為商業(yè) 廣告、企業(yè)文化宣傳,是全球目前在亞戶外最高等級的終端發(fā)布平臺。其演示的裸視三維畫面中,縱向維景深、景中、景凸的層次分明形成活靈活現(xiàn)的震撼場景,能起到奪人眼球、撼人心扉的絕佳效果,可長久的記憶到人們的腦海。所以,用此機做為大型企事業(yè)單位對外展示的窗口是絕對明智的。 |
|
| 裸視屏技術 | 狹縫光柵 | ||
| 視頻類型 | 2D、裸視3D | ||
| 數(shù)字電視接口 | 有 | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -20°至45°內 | ||
| 整機顏色 | 黑色(可定制) | ||
| 安裝方式 | 落地式 | ||
| 內置服務器 | 可根據需求定制 | ||
| 整機重量 | 180KG | ||

| 首頁 | 走進國創(chuàng) | 國創(chuàng)新聞 | 產品展示 | 售后服務 | 人才招聘 | 3D聯(lián)盟 | 3D天地 | 戰(zhàn)略科技 | 創(chuàng)新合作 | 聯(lián)系我們 | |
| 山西國創(chuàng)科技有限責任公司(2016)版權所有敬請呵護 | 聯(lián)系電話:0351-4609099 |
| 辦公地址:中國山西太原市迎澤區(qū)橋東街19號人行小區(qū)10-4 | 備案號:晉ICP備14006322號 |
| 網址:http://www.6math.com/ | 技術支持:山西國創(chuàng)科技有限責任公司 |

